| Date | Value |
| 2005-02-05 | 0.35 |
| 2004-12-01 | 0.35 |
| 2004-09-28 | 0.35 |
| 2004-08-21 | 0.35 |
| 2004-08-01 | 0.35 |
| 2004-06-12 | 0.35 |
| 2004-05-22 | 0.35 |
| 2004-04-10 | 0.35 |
| 2004-03-25 | 0.35 |
| 2004-03-15 | 0.35 |
| 2004-03-10 | 0.35 |
| 2004-02-29 | 0.175 |
| 2004-02-29 | 0.35 |
| 2004-02-28 | 0.175 |
| 2004-02-28 | 0.7 |
Run date: 6/2/2006