| Date | Value |
| 2007-06-22 | 0.5 |
| 2007-06-15 | 0.5 |
| 2007-06-08 | 0.5 |
| 2007-06-01 | 0.5 |
| 2007-05-25 | 0.5 |
| 2007-05-18 | 0.5 |
| 2007-05-11 | 0.5 |
| 2007-05-04 | 0.5 |
| 2007-04-20 | 0.5 |
| 2007-04-12 | 0.1 |
| 2007-04-07 | 0.5 |
| 2007-04-01 | 0.1 |
| 2007-03-25 | 0.1 |
| 2007-03-20 | 0.1 |
| 2007-03-15 | 0.1 |
| 2007-03-06 | 0.1 |
| 2007-02-23 | 0.1 |
| 2007-02-15 | 0.05 |
| 2007-02-15 | 0.1 |
| 2007-02-07 | 0.1 |
| 2007-01-30 | 0.1 |
| 2007-01-23 | 0.1 |
| 2007-01-17 | 0.1 |
| 2007-01-11 | 0.1 |
| 2007-01-01 | 0.1 |
| 2006-12-27 | 0.1 |
| 2006-12-21 | 0.1 |
| 2006-12-12 | 0.1 |
| 2006-12-07 | 0.1 |
| 2006-11-29 | 0.1 |
| 2006-11-22 | 0.1 |
| 2006-11-17 | 0.1 |
| 2006-11-12 | 0.1 |
| 2006-11-03 | 0.1 |
| 2006-10-29 | 0.1 |
| 2006-10-22 | 0.4 |
| 2006-10-15 | 0.4 |
| 2006-09-11 | 0.4 |
| 2006-09-05 | 0.4 |
| 2006-08-26 | 0.4 |
| 2006-08-20 | 0.2 |
| 2006-08-20 | 0.4 |
| 2006-08-15 | 0.4 |
| 2006-08-10 | 0.4 |
| 2006-08-03 | 0.4 |
| 2006-07-28 | 0.4 |
| 2006-07-18 | 0.4 |
| 2006-07-11 | 0.4 |
| 2006-07-03 | 0.4 |
| 2006-06-28 | 0.4 |
| 2006-06-22 | 0.4 |
| 2006-06-15 | 0.4 |
| 2006-06-07 | 0.4 |
| 2006-06-01 | 0.4 |
| 2006-05-27 | 0.4 |
| 2006-05-21 | 0.4 |
| 2006-05-16 | 0.4 |
| 2006-05-08 | 0.4 |
| 2006-05-01 | 0.4 |
| 2006-04-26 | 0.4 |
| 2006-04-21 | 0.4 |
| 2006-04-16 | 0.4 |
| 2006-04-10 | 0.4 |
| 2006-04-02 | 0.4 |
| 2006-03-26 | 0.4 |
| 2006-03-20 | 0.5 |
| 2006-03-13 | 0.5 |
| 2006-03-05 | 0.5 |
| 2006-02-22 | 0.5 |
| 2006-02-13 | 0.5 |
| 2006-02-06 | 0.5 |
| 2006-01-30 | 0.5 |
| 2006-01-24 | 0.5 |
| 2006-01-14 | 0.5 |
| 2006-01-08 | 0.5 |
| 2006-01-03 | 0 |
| 2006-01-03 | 0.5 |
| 2005-12-26 | 0.5 |
| 2005-12-18 | 0.5 |
| 2005-12-13 | 0.5 |
| 2005-12-08 | 0.5 |
| 2005-12-02 | 0.5 |
| 2005-11-26 | 0.5 |
| 2005-11-21 | 0.5 |
| 2005-11-16 | 0.5 |
| 2005-11-10 | 0.5 |
| 2005-11-05 | 0.5 |
| 2005-10-30 | 0.5 |
| 2005-10-25 | 0.5 |
| 2005-10-20 | 0.5 |
| 2005-10-14 | 0.5 |
| 2005-10-08 | 0.5 |
| 2005-10-02 | 0.5 |
| 2005-09-27 | 0.5 |
| 2005-09-22 | 0.2125 |
| 2005-09-22 | 0.425 |
| 2005-09-17 | 0.425 |
| 2005-09-11 | 0.425 |
| 2005-09-06 | 0.425 |
| 2005-08-31 | 0.425 |
| 2005-08-25 | 0.425 |
| 2005-08-20 | 0.425 |
| 2005-08-15 | 0.425 |
| 2005-08-10 | 0.425 |
| 2005-08-04 | 0.425 |
| 2005-07-28 | 0.425 |
| 2005-07-21 | 0.2125 |
| 2005-07-21 | 0.425 |
| 2005-07-16 | 0.425 |
| 2005-07-08 | 0.425 |
| 2005-07-02 | 0.425 |
| 2005-06-24 | 0.34 |
| 2005-06-18 | 0.34 |
| 2005-06-10 | 0.34 |
| 2005-05-28 | 0.425 |
| 2005-05-21 | 0.425 |
| 2005-05-16 | 0.425 |
| 2005-05-10 | 0.2125 |
| 2005-05-10 | 0.425 |
| 2005-05-02 | 0.5 |
| 2005-05-02 | 2 |
Last Raid Processed: 6/23/2007